BXH C1 là kết quả của một giải đấu thường niên cho các CLB châu Âu có thứ hạng cao được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá châu Âu. Đây là một giải đấu danh giá để tìm ra đội bóng xứng đáng nhất. Ở bất kỳ một trận đấu nào cũng sẽ chứa đựng nhiều điều thú vị và bất ngờ đến cho người yêu bóng đá. Theo dõi bài viết sau đây của tylekeopro.net để cập nhật bảng xếp hạng nhé.
Đang cập nhật dữ liệu...
BXH C1 Châu Âu 2022-2023 chính là bảng tổng hợp điểm số và cả thứ hạng của các đội bóng từ vòng bảng đến các vòng tứ kết, bán kết và cuối cùng là chung kết. Tất cả các kết quả này sẽ được đưa vào BXH C1. Ở mỗi trận đấu, các đội bóng sẽ phải tham gia để đấu với các đội bóng khác theo quy định về thứ hạng đã đạt được ở những trận trước.
Sau mỗi trận đấu, điểm số của các đội sẽ thay đổi và được cập nhật thường xuyên trên bảng xếp hạng. Tại những mùa giải như thế này việc thay đổi vị trí bất ngờ là điều không quá bất ngờ.
BXH Champions League luôn được cập nhật chính xác nhất để gửi đến những người yêu thích bộ môn thể thao vua này. Điều này giúp anh em có thể nắm rõ tình hình thi đấu của các đội bóng cũng như biết được ưu và nhược điểm khi thi đấu với đội còn lại. Bên cạnh đó, số bàn thắng và thành công hay thất bại của các tuyển thủ cũng chính là sự phản ánh năng lực của họ trong bất kỳ một mùa giải nào.
Để giúp anh em có thể nắm bắt được thành tích đạt được của các đội bóng trong mùa này. Sau đây tylekeo sẽ cung cấp đến anh em BXH C1 vòng bảng chính xác nhất. Mọi người hãy tiếp tục theo dõi nhé.
Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
Napoli | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | WWWW |
Liverpool | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | WWWL |
Ajax Amsterdam | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | LLLW |
Glasgow Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | LLLL |
Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
Club Brugge | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | DWWW |
Porto | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | WWLL |
Atletico Madrid | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | DLLW |
Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | LLWL |
Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
Bayern Munich | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | WWWW |
Inter Milan | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | DWWL |
Barcelona | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | DLLW |
Viktoria Plzen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 13 | LLLL |
Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
Tottenham Hotspur | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | WDLW |
Marseille | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | WWLL |
Sporting Lisbon | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | LLWW |
Eintracht Frankfurt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | LDWL |
Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
Chelsea | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | WWDL |
Red Bull Salzburg | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | DWDD |
Dinamo Zagreb | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | DLLW |
AC Milan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | LLWD |
Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
Real Madrid | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | DWWW |
RB Leipzig | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | WWLL |
Shakhtar Donetsk | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | DLDW |
Celtic | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | LLDL |
Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
Manchester City | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | DWWW |
Borussia Dortmund | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | DWLW |
Sevilla | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | DLDL |
Copenhagen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | -8 | DLDL |
Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
PSG | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | DDWW |
Benfica | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | DDWW |
Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | LWLL |
Maccabi Haifa | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | WLLL |
Giải thích ký hiệu BXH C1
>>> Xem thêm: BXH C2 Mới nhất 2022
BXH C1 là điều mà người hâm mộ quan tâm theo dõi. Vì qua đây, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về mùa giải cũng như từng đội bóng khác nhau. Trên đây là tổng hợp của tylekeo về bảng xếp hạng, bạn hãy thường xuyên theo dõi và cập nhật nhé.
Bài viết liên quan